
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL420A | ||
| Cutting capacity: | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 420 | |
| mm | 420 | ||
| mm | 440x420 | ||
| Package cutting | mm | 440x170 | |
| Material level | mm | 800 | |
| Sawing speed | m/min | 15-120 | |
| Saw blade dimension | mm | 4770x41x1,3 | |
| Material feed length: | |||
| single cut | mm | 500 | |
| repeatedly | mm | limitless | |
| Min rest in automatic mode | mm | 70 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 5,5 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,75 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 40 | |
| cooling system | l | 55 | |
| Overall dimensions: | |||
| length | mm | 2760 | |
| width | mm | 2400 | |
| height | mm | 1490 | |
| Net weight | kg | 2700 | |


