
|
BAND SAW WITH SWING FRAME
|
OL330DGH plus
| ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity: | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 330 | |
| mm | 320 | ||
| mm | 500x320 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 320 | |
| mm | 320 | ||
| mm | 350x250 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 280 | |
| mm | 280 | ||
| mm | 300x180 | ||
| Material level | mm | 720 | |
| Saw frame rotation range - left/right | deg | 30° 90° 45° | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 4440x34x1,1 | |
| Material feed length: | |||
| single cut | mm | 3000 | |
| repeatedly | mm | x | |
| Min rest in automatic mode | mm | 400 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 4 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| feed motor | kW | 0,55 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 15 | |
| cooling system | l | 70 | |
| Overall dimensions: | |||
| length | mm | 5240 | |
| width | mm | 2300 | |
| height | mm | 1400 | |
| Net weight | kg | 1500 | |


