
|
BAND SAW WITH SWING FRAME
|
OL260DGH plus
| ||
|---|---|---|---|
| Cutting capacity: | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 260 | |
| mm | 260 | ||
| mm | 380x260 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 240 | |
| mm | 240 | ||
| mm | 260x220 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | 190 | |
| mm | 180 | ||
| mm | 200x100 | ||
| Material level | mm | 960 | |
| Saw frame rotation range - left/right | deg | 30° 90° 45° | |
| Sawing speed | m/min | 37 / 74 (15-100) | |
| Saw blade dimension | mm | 3340x27x0,9 | |
| Material feed length: | |||
| single | mm | 3000 | |
| repeatedly | mm | x | |
| Min rest in automatic mode | mm | 380 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 1,1 / 1,5 (2,2) | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 6 | |
| cooling system | l | 20 | |
| Overall dimensions: | |||
| length | mm | 4000 | |
| width | mm | 1700 | |
| height | mm | 1620 | |
| Net weight | kg | 975 | |


