
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL260A | ||
| Cutting capacity: | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 260 | |
| mm | 260x260 | ||
| mm | 300x200 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Package cutting | mm | 280x140 | |
| Material level | mm | 850 | |
| Sawing speed | m/min | 15-100 | |
| Saw blade dimension | mm | 3660x27x0,9 | |
| Material feed length: | |||
| single | mm | 400 | |
| repeatedly | mm | 6550 | |
| Min rest in automatic mode | mm | 70 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 3 | |
| cooling motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic motor | kW | 0,75 | |
| material feed motor | kW | x | |
| brush motor | kW | 0,09 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 12 | |
| cooling system | l | 30 | |
| Overall dimensions | |||
| length | mm | 1630 | |
| width | mm | 1920 | |
| height | mm | 1750 | |
| Net weight | kg | 1100 | |


